1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU | |||
Naziv organa: | CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA«. Skrajšano ime: » CUDV Draga «. | ||
Odgovorna oseba: | Tatjana Popović direktorica | ||
Datum prve objave kataloga: Datum zadnje spremembe: | 24.06.2007 6.7.2020 | ||
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: | https://www.center-db.si/ | ||
Druge oblike kataloga: | Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, vsak delovni dan v času od 12.00 do 14.00. | ||
| |||
Organigram in podatki o organizaciji organa | |||
Kratek opis delovnega področja organa: | Center kot osnovno dejavnost izvaja dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami, ter podporo osebam s pridobljeno možgansko poškodbo, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva vključenih varovancev oziroma uporabnikov. | ||
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot | Delovni proces v CUDV Draga je organiziran v naslednjih enotah in službah: – organizacijske enote, – strokovna služba, – gospodarsko – upravna služba. | ||
Organigram organa | ORGANIGRAM | ||
Sprememba statuta 28.10.2022 | |||
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij | |||
Pristojna oseba: | Tatjana Popović direktorica tel.: 01 420-26-70, fax: 01 420 26 26 e-mail: center.draga.ig@center-db.si | ||
Seznam predpisov | |||
Državni predpisi | Povezava na državni register predpisov | ||
Predpisi EU | Povezava na evropski register predpisov | ||
CUDV Draga | STATUT | ||
Seznam strateških in programskih dokumentov ) | |||
Seznam strateških in programskih dokumentov |
| ||
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja | |||
Seznam evidenc |
| ||
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja | |||
| |||
Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja | |||
Enotni stroškovnik | Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja, v skladu s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. L. Rs, št. 24/2016) so (brez DDV):
| ||
4. Seznam najpogosteje zahtevanih dokumentov javnega značaja | |||
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) | CUDV Draga prejema relativno malo (v povprečju 1-2 na leto) zahtev za dostop do informacij javnega značaja. Prosilci za dostop do informacij javnega značaja so od CUDV Draga najpogosteje zahtevali podatke o cenah posameznih artiklov iz naslova izvedenih javnih naročil. | ||